栏目列表
湖北省生产建设项目水土保持监测单位水平评价单位名单
序号 | 监测水平评价证书编号 | 单位名称 |
1 | 水保监测甲字第045号 | 长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站 |
2 | 水保监测甲字第046号 | 恩施土家族苗族自治州水土保持试验监测站 |
3 | 水保监测甲字第047号 | 武汉绿也生态科技有限公司 |
4 | 水保监测甲字第048号 | 武汉市水土保持监测站 |
5 | 水保监测甲字第086号 | 长江水利委员会长江科学院 |
6 | 水保监测乙字第137号 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
7 | 水保监测乙字第138号 | 长江水利委员会水文局 |
8 | 水保监测乙字第139号 | 鄂州市水土保持监测站 |
9 | 水保监测乙字第140号 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司绿化管理中心 |
10 | 水保监测乙字第141号 | 黄冈市水土保持监测站 |
11 | 水保监测乙字第142号 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 |
12 | 水保监测乙字第143号 | 湖北省水利水电科学研究院 |
13 | 水保监测乙字第144号 | 荆门市水土保持监测管理站 |
14 | 水保监测乙字第145号 | 随州市水利科学技术推广中心 |
15 | 水保监测乙字第146号 | 咸宁市水利勘察设计院 |
16 | 水保监测乙字第147号 | 孝感市碧水水保工程技术咨询中心 |
17 | 水保监测乙字第148号 | 宜昌市水利水电勘察设计院 |
18 | 水保监测乙字第149号 | 宜昌市水土保持监测站 |
19 | 水保监测乙字第150号 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
20 | 水保监测乙字第333号 | 襄阳市水土保持监测管理站 |
21 | 水保监测乙字第334号 | 十堰市水土保持工作站 |
发布者:水保学会 点击数:5221 发布时间:2017-07-07 10:59:38 更新时间:2017-07-07 11:04:27